-
Braccio di controllo di Toyota
-
Braccio di controllo di Honda
-
Mercedes Benz Control Arm
-
Audi Control Arm
-
Braccio di controllo di alluminio
-
ammortizzatore dell'automobile
-
Vaso di espansione del liquido refrigerante
-
Pompa idraulica del motore di automobile
-
Cuscinetto di freno dell'automobile
-
Dischi del freno dell'automobile
-
scaffale della direzione dell'automobile
-
Sostituzione del serbatoio dell'olio dell'automobile
-
Accessori dei pezzi di ricambio dell'automobile
48069-02300 braccio di controllo di Toyota per Toyota Corolla 2010 2013 2014 parti di Chasis
Luogo di origine | La Cina, Guizhou |
---|---|
Marca | LEED AUTO |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | LEED-48069-02300 L |
Quantità di ordine minimo | 10 |
Prezzo | USD 1-50 piece/pieces |
Imballaggi particolari | 1. Imballaggio di Neurtal: Protezione della borsa + della schiuma del PVC + scatola interna + imball |
Tempi di consegna | 30 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 1000000 pezzo/pezzi al mese |
Nome | Le parti di Chasis controllano il braccio per Toyota Corolla 48069-02300 | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|
Dimensione | Dimensione originale | Modello dell'automobile | Per TOYOTA |
Garanzia | 12 mesi | OE | 48069-02300 |
Evidenziare | braccio di controllo di 48069 02300 Toyota,48069-02300,braccio di controllo Toyota Corolla 2010 |
Le parti di Chasis controllano il braccio per Toyota Corolla 48069-02300
Informazioni di prodotto del braccio di controllo di alluminio
Nome di prodotto | Le parti di Chasis controllano il braccio per Toyota Corolla 48069-02300 |
Marca commerciale | AUTO DI LEED |
Garanzia | 12 mesi |
Dimensione | Dimensione originale |
Materiale | Alluminio |
Number di modello | LEED-48069-02300 L |
OE 1 | 48069-02300 |
Modello dell'automobile | Per Toyota Corolla |
Parte di ricambio resistente
Nuovissimo come l'OEM | Sostituisce OEM# 48069-02300
Trasporto veloce e libero con il servizio di assistenza al cliente amichevole: Una garanzia da 1 anno
Applicazione:
Modello dell'automobile | Anno dell'automobile | |
Toyota | COROLLA (_E12_) 1,8 | 2004.02-2007.01 |
Coupé di CELICA (_T23_) 1,8 | 1999.09-2005.09 | |
Coupé di CELICA (_T23_) 1,8 16V | 1999.08-2005.09 | |
Coupé di CELICA (_T23_) 1,8 16V ST (ZZT231_) | 1999.08-2005.09 | |
Coupé di CELICA (_T23_) 1,8 16V VT-io (ZZT230_) | 1999.08-2005.07 | |
COROLLA (_E12_) 1,4 D (NDE120_) | 2004.07-2007.02 | |
COROLLA (_E12_) 1,4 VVT-i (ZZE120_) | 2001.11-2007.02 | |
COROLLA (_E12_) 1,6 VVT-i (ZZE121_) | 2002.01-2006.12 | |
COROLLA (_E12_) 1,8 4WD (ZZE124) | 2001.01-2007.02 | |
COROLLA (_E12_) 1,8 VVTi (ZZE122_) | 2001.12-2007.05 | |
COROLLA (_E12_) 1,8 ST di VVTL-i | 2001.01-2006.09 | |
COROLLA (_E12_) 1,8 ST di VVTL-i (ZZE123) | 2002.01-2007.02 | |
COROLLA (_E12_) 2,0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 2003.05-2007.02 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 1,4 VVT-i (ZZE120_) | 2001.10-2006.10 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 1,6 VVT-i (ZZE121_) | 2001.10-2008.03 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 1,8 | 2002.09-2005.12 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 1,8 | 2004.09-2006.12 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 1,8 (ZZE120) | 2002.05-2004.05 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 1,8 (ZZE122) | 2001.12-2007.05 | |
Salone di COROLLA (_E12_) 2,0 D-4D (CDE120_) | 2002.01-2006.12 | |
Salone di COROLLA (_E15_) 2,2 D-4D (AUR10) | 2006.11-2012.12 | |
Salone di COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVTi (ZRE170) | 2013,09- | |
Salone di COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVTi (ZRE172) | 2014,01- | |
Station wagon di COROLLA (_E12_) 1,4 D4-D (NDE120_) | 2004.06-2007.10 | |
Station wagon di COROLLA (_E12_) 1,4 VVT-i (ZZE120_) | 2002.01-2007.02 | |
Station wagon di COROLLA (_E12_) 1,6 VVT-i (ZZE121_) | 2002.01-2007.08 | |
Station wagon di COROLLA (_E12_) 1,8 (ZZE122) | 2001.12-2007.05 | |
Station wagon di COROLLA (_E12_) 1,8 4WD | 2001.12-2007.02 | |
Station wagon di COROLLA (_E12_) 2,0 D-4D (CDE120_) | 2004.04-2007.02 | |
Verso di COROLLA (_E12_) 1,6 VVT-i (ZZE121_) | 2001.08-2004.05 | |
Verso di COROLLA (_E12_) 1,8 VVT-i (ZZE122_) | 2001.12-2004.05 | |
Verso di COROLLA (_E12_) 1,8 VVTi 4WD (ZZE126_) | 2001.10-2004.01 | |
Verso di COROLLA (_E12_) 2,0 D-4D (CDE120_) | 2002.01-2004.05 | |
Verso di COROLLA (_E12_) 2,0 D-4D (CDE120_) | 2001.09-2004.07 | |
Verso di COROLLA (ZER_, ZZE12_, R1_) 1,6 (ZNR10_) | 2004.04-2009.03 | |
Verso di COROLLA (ZER_, ZZE12_, R1_) 1,8 | 2004.03-2009.03 | |
Verso di COROLLA (ZER_, ZZE12_, R1_) 1,8 (ZNR11_) | 2004.04-2009.03 | |
Verso di COROLLA (ZER_, ZZE12_, R1_) 2,0 D-4D (CUR10_) | 2004.04-2009.03 | |
Verso di COROLLA (ZER_, ZZE12_, R1_) 2,2 D-4D (AUR10_) | 2005.10-2009.03 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 | 2005.09-2007.12 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 | 2002.01-2005.12 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 (ZZE13_) | 2002.01-2007.12 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 (ZZE133_) | 2003.01-2006.12 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 4WD | 2005.09-2007.12 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 4WD (ZZE13_) | 2002.01-2004.02 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 VVTi | 2002.01-2004.02 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 VVTi (ZZE132, ZZE134) | 2002.09-2005.12 | |
MATRICE (_E13_) 1,8 VVTi 4WD | 2002.09-2005.12 | |
CONTRO la I (_E12_) 1,8 VVTi | 2001.03-2004.04 | |
CONTRO la I (_E12_) 1,8 VVTi 4WD | 2001.03-2004.04 |
PIÙ MODELLI DEL BRACCIO DI CONTROLLO:
OEM NO | APPLICAZIONE |
48605-35070R 48608-35060R |
RACCOLTA DI HILUX II 2,0 84' - 86'; RN30-40; AVAMBRACCIO ANTERIORE |
48606-35070L 48606-35060L |
RACCOLTA DI HILUX II 2,0 84' - 86'; RN30-40; AVAMBRACCIO ANTERIORE |
48605-35030R | RACCOLTA DI HILUX II 2,0 84' - 05'; RN30; AVAMBRACCIO ANTERIORE |
48606-35030L | RACCOLTA DI HILUX II 2,0 84' - 05'; RN30; AVAMBRACCIO ANTERIORE |
48605-35120R 48606-35121R |
RACCOLTA DI TACOMA II; RACCOLTA 2,0 DI HILUX II 1,8 2,2 2,4 88' - 97'; RN30-40; AVAMBRACCIO ANTERIORE |
48606-35120L 48606-35121L |
RACCOLTA DI TACOMA II; RACCOLTA 2,0 DI HILUX II 1,8 2,2 2,4 88' - 97'; RN30-40; AVAMBRACCIO ANTERIORE |
48065-35030 48066-35030 48067-35030 48067-35040 |
RACCOLTA 78' DI HILUX I - 83'; RN30-40; BRACCIO ANTERIORE |
48066-35050 48066-35060 48066-35080 48066-35130 |
RACCOLTA DI HILUX III; RACCOLTA 84' DI HILUX II - 88'; RN50-55; BRACCIO ANTERIORE |
48710-22240 48710-22230 |
GIUNTO 90 DI RR.LINK CRESSIDA W/BALL; COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
48780-22010 | RR.LINK CRESSIDA 89' - 96'; COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
48710-33080 48710-33070 |
CAMRY 01'; ACV30 2,4; CAMRY 01'; SALONE; COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
48740-48030 48740-48070 |
COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
48730-48070 | COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
48710-33030 48710-33020 |
LEXUS; SXV10 RR.ARM.ASSY (LH/RH); CAMRY 92-96; SXV 10/VCV10; LEXUS ES300 92' - 96'; COLLEGAMENTO POSTERIORE DI RESISTENZA |
48730-33020R 48730-33010R 48730-20060R |
T/Y CAMRY SXV10 RR.ARM.ASSY (RH); CARENA II 87' 93' CAMRY 92' - 96'; SXV 10/VCV10; LEXUS ES300 92' - 96'; COLLEGAMENTO POSTERIORE DI RESISTENZA |
48740-33010L 48740-33020L 48740-33040L |
CARMRY SXV10; RR.ARM.ASSY (LH); CARENA II 87' - 93'; CAMRY 92' - 96; SXV10/VCV10; LEXUS ES300 92' - 96'; COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
CH-37F111R | CARMRY SXV10; RR.ARM.ASSY (LH); CARENA II 87' - 93'; CAMRY 92' - 96; SXV10/VCV10; LEXUS ES300 92' - 96'; COLLEGAMENTO DI RESISTENZA |
FAQ:
Q1: È voi una fabbrica o una società per azioni?
A1: Siamo una fabbrica con società per azioni.
Q2: Come possiamo familiarizzarci con la qualità prima di ordinare?
A2: I campioni sono forniti per la prova di qualità ed il nostro prodotto ha superato il test di performance.
Q3: Che servizi potete fornire se compriamo i vostri prodotti?
A3:
1) basicamente, abbiamo garanzia di qualità di 1 anno.
2) Per quanto riguarda il prodotto difettoso, contattarci prego gentilmente immediatamente, normalmente su gratis in spedizione seguente; o possiamo offrire un credito per il vostro pagamento seguente di ordine.
Q4: Avete di certificato?
A4: Sì, abbiamo il idt ISO9001 di GB/T 19001: norma 2015.
Q5: C'è dei vantaggi da essere il vostro agente?
A5:
1) possiamo dargli i prezzi del distributore commerciale per il nostro agente.
2) cedremo lo sconto quando raggiungete il nostro scopo annuale.
Q6: Che cosa è i metodi di pagamento?
A6: TT, L/C, PAYPAL ecc.
Q7: Che cosa è i termini di pagamento?
A7: 30% come deposito, pagamento dell'equilibrio pagato prima della spedizione.